30 Apr 2024
Dette indlæg er en forlængelse af mine tidligere analyser af Løvens Hule, hvor jeg blandt andet kiggede på 6. sæson af Løvens Hule og tidligere en analyse af virksomhederne i de 5 første sæsoner af Løvens Hule.Sæson | # afsnit | # investeringer | Gns. investering | Gns. % ejerskab | Gns. værdiansættelse |
1 | 8 | 13 | 805.000,00 DKK | 26,72% | 3.844.964,44 DKK |
2 | 6 | 12 | 560.000,00 DKK | 20,58% | 3.418.518,52 DKK |
3 | 8 | 13 | 598.076,92 DKK | 18,85% | 4.242.628,21 DKK |
4 | 9 | 11 | 643.181,82 DKK | 30,09% | 2.775.000,00 DKK |
5 | 8 | 16 | 782.812,50 DKK | 28,27% | 3.427.795,49 DKK |
6 | 9 | 16 | 1.060.416,67 DKK | 22,19% | 4.906.755,77 DKK |
7 | 9 | 21 | 1.070.238,10 DKK | 21,90% | 6.523.809,52 DKK |
Placering | Afsnit | Virksomhed | Værdiansættelse | Investering | Ejerskab |
1 | S1E4 | Razerpit | 20.000.000 DKK | 3.000.000 DKK | 15% |
2 | S2E3 | EarLabs | 20.000.000 DKK | 3.000.000 DKK | 15% |
3 | S7E2 | Vuffeli | 30.000.000 DKK | 3.000.000 DKK | 10% |
4 | S7E4 | Estaldo | 27.500.000 DKK | 2.750.000 DKK | 10% |
5 | S6E1 | DecoFarver | 9.000.000 DKK | 2.700.000 DKK | 30% |
6 | S6E6 | Hotel Viking | 10.000.000 DKK | 2.500.000 DKK* | 25% |
7 | S7E1 | Stori | 8.333.333 DKK | 2.500.000 DKK | 30% |
8 | S7E3 | Urban-Hald | 8.333.333 DKK | 2.500.000 DKK | 30% |
9 | S7E8 | DM Greenkeeping | 12.000.000 DKK | 2.400.000 DKK | 20% |
10 | S6E3 | Zerv | 10.000.000 DKK | 2.000.000 DKK | 20% |
* 300 tkr af investeringen i Coolshop produkter.
Investeringerne kan også ses herunder i grafen, hvor det er markeret, hvor stor en andel de forskellige løver har lagt i investeringerne.Afsnit | Virksomhed | Investering | Ejerskab |
S5E1 | Siccaro | 1.125.000,00 DKK | 33,33% |
S5E3 | Wallpipe | 300.000,00 DKK | 45,00% |
S5E6 | O'tay | 300.000,00 DKK | 20,00% |
S5E7 | RaskRask | 750.000,00 DKK | 10,00% |
S5E8 | First Drawing | 125.000,00 DKK | 24,50% |
S6E1 | Copenhagen Cartel | 700.000,00 DKK | 20,00% |
S6E3 | Moonboon | 600.000,00 DKK | 19,00% |
S6E5 | Bare En T-shirt | 500.000,00 DKK | 12,50% |
S6E7 | Frederik IX Studios | 400.000,00 DKK | 10,00% |
S6E8 | Dibb Design | 25.000,00 DKK | 12,50% |
S6E9 | Bold Drinks | 166.666,67 DKK | 5,00% |
S7E1 | Stori | 1.250.000,00 DKK | 15,00% |
S7E2 | Beauty Boosters | 500.000,00 DKK | 10,00% |
S7E3 | Urban-Hald | 833.333,33 DKK | 10,00% |
S7E5 | Green Goddess | 500.000,00 DKK | 12,50% |
S7E5 | Wavell | 100.000,00 DKK | 15,00% |
S7E6 | Muscle House | 1.250.000,00 DKK | 10,00% |
S7E8 | James Ay | 300.000,00 DKK | 15,00% |
S7E9 | Errant | 400.000,00 DKK | 20,00% |
Afsnit | Virksomhed | Investering | Ejerskab |
S5E1 | Barons | 750.000,00 DKK | 10,00% |
S5E3 | DitUr.dk | 600.000,00 DKK | 7,50% |
S5E4 | That's Mine | 250.000,00 DKK | 30,00% |
S5E4 | WeldingDroid | 200.000,00 DKK | 15,00% |
S5E5 | Geek'd | 400.000,00 DKK | 35,00% |
S5E7 | Mr. Beef | 375.000,00 DKK | 10,00% |
S5E8 | Maistic | 950.000,00 DKK | 15,00% |
S5E8 | First Drawing | 125.000,00 DKK | 24,50% |
S6E1 | DecoFarver | 900.000,00 DKK | 10,00% |
S6E2 | Like Concrete | 250.000,00 DKK | 33,00% |
S6E4 | Nordic Woods | 1.000.000,00 DKK | 33,00% |
S6E5 | Bare En T-shirt | 500.000,00 DKK | 12,50% |
S6E6 | Hotel Viking | 2.500.000,00 DKK | 25,00% |
S7E1 | Stori | 1.250.000,00 DKK | 15,00% |
S7E1 | Klub Venus | 150.000,00 DKK | 10,00% |
S7E2 | Sorelle Jewelry | 100.000,00 DKK | 10,00% |
S7E3 | Urban-Hald | 1.666.666,67 DKK | 20,00% |
S7E4 | Minifabrikken | 200.000,00 DKK | 20,00% |
S7E5 | Green Goddess | 500.000,00 DKK | 12,50% |
S7E7 | Cool Creative Company | 2.000.000,00 DKK | 25,00% |
Afsnit | Virksomhed | Investering | Ejerskab |
S4E1 | Kabeltromlen.dk | 600.000,00 DKK | 20,00% |
S4E2 | Dialægt | 600.000,00 DKK | 10,00% |
S4E6 | L'amourbox | 600.000,00 DKK | 12,50% |
S4E9 | Myselfie | 200.000,00 DKK | 5,00% |
S5E6 | Citatplakat | 600.000,00 DKK | 10,00% |
S5E7 | RaskRask | 750.000,00 DKK | 10,00% |
S5E7 | Mr. Beef | 375.000,00 DKK | 10,00% |
S5E8 | Maistic | 950.000,00 DKK | 15,00% |
S6E1 | DecoFarver | 900.000,00 DKK | 10,00% |
S6E3 | Zerv | 1.000.000,00 DKK | 10,00% |
S6E5 | Locked | 500.000,00 DKK | 10,00% |
S6E8 | A View | 1.000.000,00 DKK | 12,00% |
S7E2 | Vuffeli | 3.000.000,00 DKK | 10,00% |
S7E4 | Estaldo | 2.750.000,00 DKK | 10,00% |
S7E5 | Wavell | 100.000,00 DKK | 15,00% |
S7E8 | DM Greenkeeping | 1.200.000,00 DKK | 10,00% |
Afsnit | Virksomhed | Investering | Ejerskab |
S1E1 | Kriis | 150.000,00 DKK | 5,00% |
S1E1 | Washa | 500.000,00 DKK | 10,00% |
S1E2 | Min bedste bog | 200.000,00 DKK | 10,00% |
S1E4 | Razerpit | 500.000,00 DKK | 2,50% |
S1E5 | KidUp | 200.000,00 DKK | 10,00% |
S1E5 | Place | 100.000,00 DKK | 10,00% |
S1E6 | REC watches | 300.000,00 DKK | 10,00% |
S1E8 | Demovarer | 150.000,00 DKK | 15,00% |
S1E8 | Take | 275.000,00 DKK | 9,82% |
S2E3 | EarLabs | 1.000.000,00 DKK | 5,00% |
S2E4 | Juke it | 250.000,00 DKK | 25,00% |
S2E6 | Garderobe Web | 75.000,00 DKK | 7,50% |
S3E3 | Dyekjaer Design | 100.000,00 DKK | 10,00% |
S3E7 | Shaping a New Tomorrow | 250.000,00 DKK | 10,00% |
S4E1 | Min Landsby | 150.000,00 DKK | 10,00% |
S4E2 | Dialægt | 600.000,00 DKK | 10,00% |
S4E2 | KforKage | 225.000,00 DKK | 10,00% |
S4E3 | Watery | 250.000,00 DKK | 8,00% |
S4E5 | An Ivy | 500.000,00 DKK | 25,00% |
S4E8 | Pierrot La Lune | 250.000,00 DKK | 10,00% |
S4E9 | Myselfie | 200.000,00 DKK | 5,00% |
S5E2 | Mutebox | 400.000,00 DKK | 20,00% |
S5E3 | DitUr.dk | 600.000,00 DKK | 7,50% |
S5E4 | WeldingDroid | 200.000,00 DKK | 15,00% |
S5E6 | Citatplakat | 600.000,00 DKK | 10,00% |
S6E2 | Eyda | 300.000,00 DKK | 10,00% |
S6E3 | Zerv | 1.000.000,00 DKK | 10,00% |
S6E4 | Basic Apparel | 2.000.000,00 DKK | 23,00% |
S6E8 | Dibb Design | 25.000,00 DKK | 12,50% |
S6E9 | Bold Drinks | 500.000,00 DKK | 15,00% |
S7E1 | Klub Venus | 150.000,00 DKK | 10,00% |
S7E3 | Unmute | 200.000,00 DKK | 30,00% |
S7E4 | Desonic Nordic | 100.000,00 DKK | 20,00% |
S7E7 | Ildbordet.dk | 550.000,00 DKK | 15,00% |
S7E8 | DM Greenkeeping | 1.200.000,00 DKK | 10,00% |
S7E9 | Backpackerlife.dk | 500.000,00 DKK | 10,00% |
Afsnit | Virksomhed | Investering | Ejerskab |
S4E2 | KforKage | 450.000,00 DKK | 20,00% |
S4E4 | Comeat | 250.000,00 DKK | 20,00% |
S4E6 | L'amourbox | 600.000,00 DKK | 12,50% |
S4E9 | Myselfie | 200.000,00 DKK | 5,00% |
S5E2 | Party in a box | 400.000,00 DKK | 25,00% |
S5E5 | SalesStyling | 1.400.000,00 DKK | 50,00% |
S6E1 | DecoFarver | 900.000,00 DKK | 10,00% |
S6E2 | Eyda | 300.000,00 DKK | 10,00% |
S6E5 | Locked | 500.000,00 DKK | 10,00% |
S6E6 | James App | 500.000,00 DKK | 20,00% |
S7E1 | Klub Venus | 225.000,00 DKK | 15,00% |
S7E2 | Beauty Boosters | 500.000,00 DKK | 10,00% |
S7E4 | Desonic Nordic | 100.000,00 DKK | 20,00% |
S7E6 | Do Donuts | 500.000,00 DKK | 25,00% |
S7E9 | Seamless Basic | 400.000,00 DKK | 30,00% |
Privatlivspolitik
Udgivet 2024-05-08 — Opdateret 2024-05-09
Privatlivspolitikken for hjemmesiden ppsa.dk. Bliv klogere på hvordan vi bruger dine data og hvad dine rettigheder er.
Læs indlægget →Hvordan vil din investering gro?
Udgivet 2024-05-02 — Opdateret 2024-05-09
Få et bedre indblik i hvordan og hvor meget din investering vil gro henover en lang årrække. Ved at investere din opsparing får du et langt større afkast.
Læs indlægget →Ønsker du økonomisk uafhængighed?
Udgivet 2024-05-02
Går du med tankerne om at blive økonomisk uafhængig? Få svarene her hvor du kan se lige præcis hvor meget det kræver for at få det rådighedsbeløb du ønsker.
Læs indlægget →