25 Apr 2024
Placering | Afsnit | Virksomhed | Værdiansættelse | Investering | Ejerskab |
1 | S1E4 | Razerpit | 20.000.000 DKK | 3.000.000 DKK | 15% |
2 | S2E3 | EarLabs | 20.000.000 DKK | 3.000.000 DKK | 15% |
3 | S6E1 | DecoFarver | 9.000.000 DKK | 2.700.000 DKK | 30% |
4 | S6E6 | Hotel Viking | 10.000.000 DKK | 2.500.000 DKK* | 25% |
5 | S6E3 | Zerv | 10.000.000 DKK | 2.000.000 DKK | 20% |
6 | S6E4 | Basic Apparel | 8.695.652 DKK | 2.000.000 DKK | 23% |
7 | S5E8 | Maistic | 6.333.333 DKK | 1.900.000 DKK | 30% |
8 | S1E1 | Washa | 5.000.000 DKK | 1.500.000 DKK | 30% |
9 | S3E3 | IndieFrame | 15.000.000 DKK | 1.500.000 DKK | 10% |
10 | S5E7 | RaskRask | 7.500.000 DKK | 1.500.000 DKK | 20% |
* 300 tkr af investeringen i Coolshop produkter.
Afsnit | Virksomhed | Investering | Ejerskab |
S1E1 | Kriis | 150.000,00 DKK | 5,00% |
S1E2 | Min bedste bog | 200.000,00 DKK | 10,00% |
S1E6 | REC watches | 300.000,00 DKK | 10,00% |
S1E6 | DDicated | 150.000,00 DKK | 10,00% |
S1E8 | Take | 275.000,00 DKK | 9,82% |
S2E2 | Nogel | 250.000,00 DKK | 10,00% |
S2E4 | Naturens Slik | 200.000,00 DKK | 10,00% |
S2E5 | Ta' Det | 100.000,00 DKK | 7,50% |
S2E6 | Garderobe Web | 75.000,00 DKK | 7,50% |
S2E6 | Cleady | 750.000,00 DKK | 12,00% |
S3E2 | Vinyltryk | 500.000,00 DKK | 10,00% |
S3E4 | Statum | 125.000,00 DKK | 5,00% |
S3E4 | Viper-Flex | 125.000,00 DKK | 10,00% |
S3E5 | Plantemageren | 550.000,00 DKK | 10,00% |
S3E7 | Shaping a New Tomorrow | 250.000,00 DKK | 10,00% |
S3E7 | Teebee Box | 500.000,00 DKK | 5,00% |
S3E8 | Bikezac | 200.000,00 DKK | 10,00% |
Afsnit | Virksomhed | Investering | Ejerskab |
S5E1 | Siccaro | 1.125.000,00 DKK | 33,33% |
S5E3 | Wallpipe | 300.000,00 DKK | 45,00% |
S5E6 | O'tay | 300.000,00 DKK | 20,00% |
S5E7 | RaskRask | 750.000,00 DKK | 10,00% |
S5E8 | First Drawing | 125.000,00 DKK | 24,50% |
S6E1 | Copenhagen Cartel | 700.000,00 DKK | 20,00% |
S6E3 | Moonboon | 600.000,00 DKK | 19,00% |
S6E5 | Bare En T-shirt | 500.000,00 DKK | 12,50% |
S6E7 | Frederik IX Studios | 400.000,00 DKK | 10,00% |
S6E8 | Dibb Design | 25.000,00 DKK | 12,50% |
S6E9 | Bold Drinks | 166.666,67 DKK | 5,00% |
Afsnit | Virksomhed | Investering | Ejerskab |
S1E1 | Washa | 500.000,00 DKK | 10,00% |
S1E2 | Min bedste bog | 200.000,00 DKK | 10,00% |
S1E4 | Razerpit | 2.000.000,00 DKK | 10,00% |
S1E6 | REC watches | 150.000,00 DKK | 5,00% |
S1E6 | DDicated | 150.000,00 DKK | 10,00% |
S1E7 | TrunkBird | 500.000,00 DKK | 9,00% |
S1E8 | Take | 275.000,00 DKK | 9,82% |
S2E1 | Istid | 225.000,00 DKK | 10,00% |
S2E3 | EarLabs | 1.000.000,00 DKK | 5,00% |
S2E5 | Ta' Det | 100.000,00 DKK | 7,50% |
S3E3 | IndieFrame | 1.500.000,00 DKK | 10,00% |
S3E5 | Kreakassen | 700.000,00 DKK | 15,00% |
S4E3 | Watery | 250.000,00 DKK | 8,00% |
S4E7 | Kay | 100.000,00 DKK | 100,00% |
S4E8 | Pierrot La Lune | 250.000,00 DKK | 10,00% |
S4E9 | Myselfie | 200.000,00 DKK | 5,00% |
Afsnit | Virksomhed | Investering | Ejerskab |
S1E1 | Kriis | 150.000,00 DKK | 5,00% |
S1E2 | Min bedste bog | 200.000,00 DKK | 10,00% |
S1E3 | ? by Emma Jorn | 300.000,00 DKK | 10,00% |
S1E6 | DDicated | 150.000,00 DKK | 10,00% |
S1E8 | Kristensen og Bak | 65.000,00 DKK | 50,00% |
S2E2 | Agurk | 300.000,00 DKK | 25,00% |
S2E3 | Halkær Ådal | 200.000,00 DKK | 15,00% |
S2E4 | Naturens Slik | 200.000,00 DKK | 10,00% |
S2E5 | Urban Garden | 250.000,00 DKK | 45,00% |
S3E1 | Shavesafe | 375.000,00 DKK | 40,00% |
S3E3 | Dyekjaer Design | 100.000,00 DKK | 10,00% |
S3E4 | Viper-Flex | 125.000,00 DKK | 10,00% |
S3E6 | Zen Company | 200.000,00 DKK | 25,00% |
Afsnit | Virksomhed | Investering | Ejerskab |
S5E1 | Barons | 750.000,00 DKK | 10,00% |
S5E3 | DitUr.dk | 600.000,00 DKK | 7,50% |
S5E4 | WeldingDroid | 200.000,00 DKK | 15,00% |
S5E4 | That's Mine | 250.000,00 DKK | 30,00% |
S5E5 | Geek'd | 400.000,00 DKK | 35,00% |
S5E7 | Mr. Beef | 375.000,00 DKK | 10,00% |
S5E8 | Maistic | 950.000,00 DKK | 15,00% |
S5E8 | First Drawing | 125.000,00 DKK | 24,50% |
S6E1 | DecoFarver | 900.000,00 DKK | 10,00% |
S6E2 | Like Concrete | 250.000,00 DKK | 33,00% |
S6E4 | Nordic Woods | 1.000.000,00 DKK | 33,00% |
S6E5 | Bare En T-shirt | 500.000,00 DKK | 12,50% |
S6E6 | Hotel Viking | 2.500.000,00 DKK | 25,00% |
Afsnit | Virksomhed | Investering | Ejerskab |
S4E1 | Kabeltromlen.dk | 600.000,00 DKK | 20,00% |
S4E2 | Dialægt | 600.000,00 DKK | 10,00% |
S4E6 | L'amourbox | 600.000,00 DKK | 12,50% |
S4E9 | Myselfie | 200.000,00 DKK | 5,00% |
S5E6 | Citatplakat | 600.000,00 DKK | 10,00% |
S5E7 | Mr. Beef | 375.000,00 DKK | 10,00% |
S5E7 | RaskRask | 750.000,00 DKK | 10,00% |
S5E8 | Maistic | 950.000,00 DKK | 15,00% |
S6E1 | DecoFarver | 900.000,00 DKK | 10,00% |
S6E3 | Zerv | 1.000.000,00 DKK | 10,00% |
S6E5 | Locked | 500.000,00 DKK | 10,00% |
S6E8 | A View | 1.000.000,00 DKK | 12,00% |
Afsnit | Virksomhed | Investering | Ejerskab |
S1E1 | Washa | 500.000,00 DKK | 10,00% |
S1E1 | Kriis | 150.000,00 DKK | 5,00% |
S1E2 | Min bedste bog | 200.000,00 DKK | 10,00% |
S1E4 | Razerpit | 500.000,00 DKK | 2,50% |
S1E5 | Place | 100.000,00 DKK | 10,00% |
S1E5 | KidUp | 200.000,00 DKK | 10,00% |
S1E6 | REC watches | 300.000,00 DKK | 10,00% |
S1E8 | Take | 275.000,00 DKK | 9,82% |
S1E8 | Demovarer | 150.000,00 DKK | 15,00% |
S2E3 | EarLabs | 1.000.000,00 DKK | 5,00% |
S2E4 | Juke it | 250.000,00 DKK | 25,00% |
S2E6 | Garderobe Web | 75.000,00 DKK | 7,50% |
S3E3 | Dyekjaer Design | 100.000,00 DKK | 10,00% |
S3E7 | Shaping a New Tomorrow | 250.000,00 DKK | 10,00% |
S4E1 | Min Landsby | 150.000,00 DKK | 10,00% |
S4E2 | KforKage | 225.000,00 DKK | 10,00% |
S4E2 | Dialægt | 600.000,00 DKK | 10,00% |
S4E3 | Watery | 250.000,00 DKK | 8,00% |
S4E5 | An Ivy | 500.000,00 DKK | 25,00% |
S4E8 | Pierrot La Lune | 250.000,00 DKK | 10,00% |
S4E9 | Myselfie | 200.000,00 DKK | 5,00% |
S5E2 | Mutebox | 400.000,00 DKK | 20,00% |
S5E3 | DitUr.dk | 600.000,00 DKK | 7,50% |
S5E4 | WeldingDroid | 200.000,00 DKK | 15,00% |
S5E6 | Citatplakat | 600.000,00 DKK | 10,00% |
S6E2 | Eyda | 300.000,00 DKK | 10,00% |
S6E3 | Zerv | 1.000.000,00 DKK | 10,00% |
S6E4 | Basic Apparel | 2.000.000,00 DKK | 23,00% |
S6E8 | Dibb Design | 25.000,00 DKK | 12,50% |
S6E9 | Bold Drinks | 500.000,00 DKK | 15,00% |
Afsnit | Virksomhed | Investering | Ejerskab |
S4E2 | KforKage | 450.000,00 DKK | 20,00% |
S4E4 | Comeat | 250.000,00 DKK | 20,00% |
S4E6 | L'amourbox | 600.000,00 DKK | 12,50% |
S4E9 | Myselfie | 200.000,00 DKK | 5,00% |
S5E2 | Party in a box | 400.000,00 DKK | 25,00% |
S5E5 | SalesStyling | 1.400.000,00 DKK | 50,00% |
S6E1 | DecoFarver | 900.000,00 DKK | 10,00% |
S6E2 | Eyda | 300.000,00 DKK | 10,00% |
S6E5 | Locked | 500.000,00 DKK | 10,00% |
S6E6 | James App | 500.000,00 DKK | 20,00% |
Afsnit | Virksomhed | Investering | Ejerskab |
S4E1 | Min Landsby | 150.000,00 DKK | 10,00% |
S4E8 | Pierrot La Lune | 250.000,00 DKK | 10,00% |
S4E9 | Myselfie | 200.000,00 DKK | 5,00% |
Afsnit | Virksomhed | Investering | Ejerskab |
S1E1 | Washa | 500.000,00 DKK | 10,00% |
S1E2 | Min bedste bog | 200.000,00 DKK | 10,00% |
S1E4 | Razerpit | 500.000,00 DKK | 2,50% |
S1E5 | Place | 100.000,00 DKK | 10,00% |
S1E6 | REC watches | 150.000,00 DKK | 5,00% |
S1E7 | TrunkBird | 500.000,00 DKK | 9,00% |
S1E8 | Take | 275.000,00 DKK | 9,82% |
S1E8 | Demovarer | 150.000,00 DKK | 15,00% |
S2E1 | Istid | 225.000,00 DKK | 10,00% |
S2E1 | Kitchen4Kids | 320.000,00 DKK | 20,00% |
S2E3 | EarLabs | 1.000.000,00 DKK | 5,00% |
S2E4 | Naturens Slik | 200.000,00 DKK | 10,00% |
S3E2 | Vinyltryk | 500.000,00 DKK | 10,00% |
S3E4 | Statum | 375.000,00 DKK | 15,00% |
S3E5 | Kreakassen | 700.000,00 DKK | 15,00% |
S3E6 | Labfresh | 600.000,00 DKK | 15,00% |
7. sæson af Løvens Hule
Udgivet 2024-04-30 — Opdateret 2024-05-02
Løvens Hule
7. sæson af Løvens Hule byder på nye håbefulde iværksættere. Fortsætter Jacob Risgaard mon med den vilde investeringslyst?
Læs indlægget →Løvens Hule analyse — Hvad skal der til?
Udgivet 2024-04-25 — Opdateret 2024-05-02
Løvens Hule
Mange håbefulde iværksætter tager med i Løvens Hule i håbet om en investering, men hvad skal der egentlig til for at få en investering med hjem derfra?
Læs indlægget →Hvad er Dollar Cost Averaging (DCA)?
Udgivet 2024-04-25 — Opdateret 2024-05-02
Investering
Bliv klogere på investeringsstrategien Dollar Cost Averaging, som hjælper dig med at sprede din risiko, sådan at du kan undgå at betale overpris.
Læs indlægget →